周辺情報 | |
地図羅 地図から探す電話帳!全国47都道府県を網羅 | |
@SCHOOL 周辺スクールを地図でナビゲート耳寄りスクールニュースつき |
名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 間取り | 広さ | 築年月 |
ポレスターアーバンシティ青森 | 奥羽本線 青森駅 | 4分 | 4LDK | 92.17m2 | 2004/10 |
サンデュエル青森県庁前 | 奥羽本線 青森駅 | バス10分 徒歩 分 | 3LDK | 73.76m2 | 2007/11 |
メゾンオーラ | 青い森鉄道 青森駅 | 3分 | 3LDK | 62.19m2 | 2000/02 |
ライオンズマンション善知鳥 | 東北本線 青森駅 | バス10分 徒歩 分 | 2SDK | 63.67m2 | 1988/04 |
パークハイツ安方第3 | 奥羽本線 青森駅 | バス8分 徒歩 分 | 2LDK | 58.50m2 | 1992/06 |
ライオンズマンション新町通 | 東北本線 青森駅 | バス12分 徒歩 分 | 3DK | 59.53m2 | 1989/05 |
パークハイツ安方第三 | 奥羽本線 青森駅 | 8分 | 2DK | 51.59m2 | 1992/06 |
パークハイツ安方 | 奥羽本線 青森駅 | 10分 | 3DK | 58.98m2 | 1984/11 |
ライオンズマンション善知鳥第2 | 奥羽本線 青森駅 | 12分 | 4LDK | 98.03m2 | 1987/12 |
ダイアパレスシーサイド本町 | その他交通手段 駅 | 分 | 3LDK | 75.54m2 | 1988/08 |
パークハイツ本町 | 駅 | 分 | 2DK | 50.52m2 | 1986/11 |
パークハイツ本町第2 | 駅 | 分 | 2LDK | 53.28m2 | 1991/06 |
パークハイツ本町第二 | その他交通手段 駅 | 分 | 2LDK | 50.30m2 | 1991/06 |
シャトーム中央町 | その他交通手段 駅 | 分 | 4LDK | 92.88m2 | 2001/03 |
シャトーム本町 | その他交通手段 駅 | 分 | 3LDK | 75.65m2 | 1991/05 |
ポレスター橋本 | その他交通手段 駅 | 分 | 4LDK | 89.36m2 | 2004/10 |
プリンスコート橋本 | 駅 | 分 | 3LDK | 85.35m2 | 1987/03 |
朝日プラザ堤町II | その他交通手段 駅 | 分 | ワンルーム | 26.33m2 | 1991/06 |
ロイヤルシャトー浦町 | 駅 | 分 | 3LDK | 71.30m2 | 1990/09 |
朝日プラザ堤町アーバンステージ | その他交通手段 駅 | 分 | 1LDK | 39.95m2 | 1990/05 |
奥内駅 左堰駅 津軽宮田駅 後潟駅 中沢駅 油川駅 蓬田駅 津軽新城駅 新青森駅 郷沢駅 青森駅 瀬辺地駅 鶴ヶ坂駅 蟹田駅 東青森駅 矢田前駅 小柳駅 野内駅 中小国駅 大釈迦駅 浅虫温泉駅 大平駅 毘沙門駅 嘉瀬駅 津軽飯詰駅 五農校前駅 金木駅