周辺情報 | |
地図羅 地図から探す電話帳!全国47都道府県を網羅 | |
@SCHOOL 周辺スクールを地図でナビゲート耳寄りスクールニュースつき |
名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 間取り | 広さ | 築年月 |
シャトーム磯野 | 駅 | 分 | 3LDK | 72.61m2 | 1996/03 |
MAC青森コート | 駅 | 分 | 3LDK | 74.73m2 | 1991/04 |
リバーサイド桜川 | 駅 | 分 | 3LDK | 70.22m2 | 1998/10 |
朝日プラザ浦町 | 駅 | 分 | 3DK | 58.50m2 | 1989/11 |
ライオンズマンション平和公園第2 | 奥羽本線 青森駅 | バス7分 徒歩12分 | 3LDK | 77.93m2 | 1991/05 |
ライオンズマンション平和公園第二 | 奥羽本線 青森駅 | バス12分 徒歩7分 | 3LDK | 77.93m2 | 1991/05 |
朝日プラザ堤町アーバンステージ | その他交通手段 駅 | 分 | 1LDK | 39.95m2 | 1990/05 |
ドゥ-ム平和公園通り | その他交通手段 駅 | 分 | 2LDK | 88.21m2 | 2003/03 |
朝日プラザ堤町II | その他交通手段 駅 | 分 | ワンルーム | 26.33m2 | 1991/06 |
ライオンズマンション平和公園 | その他交通手段 駅 | 分 | 3LDK | 68.64m2 | 1989/12 |
ポレスター橋本 | その他交通手段 駅 | 分 | 4LDK | 89.36m2 | 2004/10 |
シャトーム本町 | その他交通手段 駅 | 分 | 3LDK | 75.65m2 | 1991/05 |
プリンスコート橋本 | 駅 | 分 | 3LDK | 85.35m2 | 1987/03 |
パークハイツ本町第2 | 駅 | 分 | 2LDK | 53.28m2 | 1991/06 |
パークハイツ本町第二 | その他交通手段 駅 | 分 | 2LDK | 50.30m2 | 1991/06 |
ロイヤルシャトー浦町 | 駅 | 分 | 3LDK | 71.30m2 | 1990/09 |
ダイアパレスシーサイド本町 | その他交通手段 駅 | 分 | 3LDK | 75.54m2 | 1988/08 |
パークハイツ本町 | 駅 | 分 | 2DK | 50.52m2 | 1986/11 |
シャトーム中央町 | その他交通手段 駅 | 分 | 4LDK | 92.88m2 | 2001/03 |
ポレスターガーデンシティ浜田 | その他交通手段 駅 | 分 | 3LDK | 90.19m2 | 2009/05 |
小柳駅 東青森駅 矢田前駅 野内駅 青森駅 浅虫温泉駅 新青森駅 油川駅 津軽新城駅 津軽宮田駅 奥内駅 西平内駅 左堰駅 鶴ヶ坂駅 後潟駅 小湊駅 中沢駅 蓬田駅 大釈迦駅 郷沢駅 瀬辺地駅 浪岡駅 清水川駅 黒石駅 蟹田駅 境松駅 狩場沢駅 田舎館駅