周辺情報 | |
@SCHOOL 周辺スクールを地図でナビゲート耳寄りスクールニュースつき | |
地図羅 地図から探す電話帳!全国47都道府県を網羅 |
名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 間取り | 広さ | 築年月 |
パレドール大在II | その他交通手段 駅 | 分 | 1K | 30.78m2 | 1992/01 |
グレイス参番館 | 日豊本線 大在駅 | 分 | ワンルーム | 23.40m2 | 1990/02 |
グランヴィレッジ大分I | 日豊本線 大在駅 | 7分 | ワンルーム | 21.30m2 | 1991/03 |
グレイス弐番館・参番館 | 日豊本線 大在駅 | 23分 | 1K | 21.33m2 | 1990/02 |
パレ・ドール大在II | 日豊本線 大在駅 | バス13分 徒歩 分 | 1K | 30.78m2 | 1992/04 |
グランヴィレッジ大分1 | 駅 | 分 | 1K | 21.30m2 | 1991/02 |
グレイス壱番館 | 日豊本線 大在駅 | バス19分 徒歩 分 | 1K | 21.03m2 | 1990/03 |
グレイス弐番館 | 日豊本線 大在駅 | 分 | ワンルーム | 21.10m2 | 1990/02 |
スカイコート大分大在 | 日豊本線 大在駅 | バス13分 徒歩 分 | ワンルーム | 24.49m2 | 1990/03 |
パレドール大分I | その他交通手段 駅 | 分 | 1K | 28.62m2 | 1990/02 |
パレ・ドール大在I | 日豊本線 大在駅 | 19分 | 1K | 28.62m2 | 1990/04 |
フレクション大在 | その他交通手段 駅 | 分 | 1K | 20.09m2 | 1990/07 |
ダイアパレス佐野 | 駅 | 分 | 1K | 23.76m2 | 1991/03 |
パレドール鶴崎II | 駅 | 分 | 2K | 34.20m2 | 1994/04 |
ミネルバ鶴崎 | 日豊本線 鶴崎駅 | 1分 | 3LDK | 65.98m2 | 1990/08 |
三和コーポ鶴崎駅西 | その他交通手段 駅 | 分 | 4LDK | 95.24m2 | 1997/03 |
三和コーポNo.52鶴崎駅西 | 日豊本線 鶴崎駅 | 4分 | 4LDK | 95.24m2 | 1997/03 |
コスモシティ乙津 | その他交通手段 駅 | 分 | 4LDK | 71.77m2 | 1990/03 |
エンブレム西鶴崎 | 駅 | 分 | 2DK | 34.42m2 | 1990/12 |
エンブレム大分西鶴崎 | 日豊本線 鶴崎駅 | バス6分 徒歩 分 | 2LDK | 44.31m2 | 1990/12 |
大在駅 坂ノ市駅 鶴崎駅 高城駅 幸崎駅 牧駅 滝尾駅 中判田駅 大分駅 古国府駅 佐志生駅 敷戸駅 大分大学前駅 下ノ江駅 熊崎駅 西大分駅 南大分駅 竹中駅 上臼杵駅 臼杵駅 賀来駅 豊後国分駅 犬飼駅 大神駅 東別府駅 向之原駅 日出駅 杵築駅