周辺情報 | |
@SCHOOL 周辺スクールを地図でナビゲート耳寄りスクールニュースつき | |
地図羅 地図から探す電話帳!全国47都道府県を網羅 |
名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 間取り | 広さ | 築年月 |
エル・フォルム指宿 | 指宿枕崎線 指宿駅 | バス3分 徒歩2分 | 2LDK | 64.82m2 | 1991/11 |
トーカンマンション慈眼寺 | その他交通手段 駅 | 分 | 3LDK | 74.15m2 | 1995/12 |
シティコア谷山中央 | 駅 | 分 | 2LDK | 71.19m2 | 1998/02 |
トーカン慈眼寺 | 駅 | 分 | 4LDK | 81.17m2 | 1995/12 |
【トーカンマンション慈眼寺】 | 駅 | 分 | 4LDK | 81.17m2 | 1995/12 |
ニューライフ谷山中央 | 駅 | 分 | 3LDK | 70.21m2 | 1996/08 |
エイルマンション谷山グラディオ | 駅 | 分 | 4LDK | 84.01m2 | 2006/03 |
エイルマンション谷山中央グラディオ | 駅 | 分 | 4LDK | 84.01m2 | 2006/03 |
【ビッグバーンズ谷山】 | 谷山線 谷山駅 | バス7分 徒歩 分 | 1K | 19.23m2 | 1988/02 |
トーカン谷山中央 | 駅 | 分 | 3LDK | 76.46m2 | 1997/12 |
【トーカンマンション谷山中央】 | 指宿枕崎線 谷山駅 | バス7分 徒歩 分 | 3LDK | 76.46m2 | 1997/12 |
トーカンマンション谷山中央 | 駅 | 分 | 3LDK | 73.98m2 | 1997/12 |
原田ルーエビル | 谷山線 谷山駅 | バス1分 徒歩 分 | 1K | 23.41m2 | 1973/08 |
ビッグバーンズ谷山 | 谷山線 谷山駅 | 7分 | 1K | 19.23m2 | 1988/02 |
ランドシティ谷山アルベルタ | 谷山線 谷山駅 | 15分 | 4LDK | 84.10m2 | 2007/02 |
ビックバーンズ谷山 | 指宿枕崎線 谷山駅 | 6分 | ワンルーム | 18.51m2 | 1990/11 |
ビッグバーンズマンション谷山B棟 | 指宿枕崎線 谷山駅 | 6分 | 1K | 24.50m2 | 1989/02 |
ビッグバーンズマンション谷山A棟 | 指宿枕崎線 谷山駅 | 6分 | 1K | 27.29m2 | 1989/02 |
トーカンマンション谷山中央第47 | 指宿枕崎線 谷山駅 | 6分 | 3LDK | 76.46m2 | 1997/12 |
トーカンマンション谷山中央2丁目592番地3 | 指宿枕崎線 谷山駅 | 9分 | 3LDK | 73.68m2 | 1997/12 |
薩摩川尻駅 西大山駅 東開聞駅 開聞駅 大山駅 入野駅 山川駅 頴娃駅 西頴娃駅 二月田駅 指宿駅 宮ヶ浜駅 薩摩今和泉駅 御領駅 生見駅 石垣駅 水成川駅 前之浜駅 頴娃大川駅 喜入駅 松ヶ浦駅 薩摩塩屋駅 中名駅 白沢駅 瀬々串駅 薩摩板敷駅 平川駅 枕崎駅 五位野駅 坂之上駅