周辺情報 | |
@SCHOOL 周辺スクールを地図でナビゲート耳寄りスクールニュースつき | |
地図羅 地図から探す電話帳!全国47都道府県を網羅 |
名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 間取り | 広さ | 築年月 |
トーカンマンション東山手 | 長崎本線 長崎駅 | バス25分 徒歩 分 | ワンルーム | 19.98m2 | 1987/02 |
D’グラフォート | 駅 | 分 | 3LDK | 72.48m2 | 2005/02 |
ランドシティ東山手ブリックス | 大浦支線 大浦天主堂下駅 | バス1分 徒歩 分 | 3LDK | 77.10m2 | 2008/08 |
トーカンマンション活水通り | 駅 | 分 | 2DK | 43.56m2 | 1985/01 |
トーカンマンション南山手 | 大浦支線 大浦天主堂下駅 | 1分 | 2LDK | 53.45m2 | 1999/10 |
籠町エリートマンション | 本線 築町駅 | 5分 | 2LDK | 54.47m2 | 1976/05 |
ビバシティ南山手2番館 | 大浦支線 大浦天主堂下駅 | 2分 | 4LDK | 82.18m2 | 2005/10 |
森田マンション | 大浦支線 大浦天主堂下駅 | 1分 | 2LDK | 45.46m2 | 1988/07 |
パトリエ浜町 | 駅 | 分 | 3DK | 58.79m2 | 1986/03 |
高島マンション | 長崎本線 長崎駅 | 10分 | 3DK | 60.14m2 | 1980/05 |
メゾンド田中 | 大浦支線 石橋駅 | バス1分 徒歩 分 | 2LDK | 44.95m2 | 1979/04 |
ボンヌール県庁坂 | 長崎本線 長崎駅 | バス2分 徒歩5分 | 3LDK | 82.87m2 | 1997/03 |
ランドシティ樺島町センターステージ | 本線 大波止駅 | バス3分 徒歩 分 | 3LDK | 76.71m2 | 2007/12 |
ビバシティ浜の町トラディシオン | 本線 西浜町駅 | 1分 | 4LDK | 121.46m2 | 2004/01 |
アーバンパレス寄合坂 | 本線 思案橋駅 | バス5分 徒歩 分 | 3LDK | 71.35m2 | 2006/06 |
ハイドランジェ丸山公園 | その他交通手段 駅 | 分 | 3LDK | 73.38m2 | 1998/01 |
フォーレ県庁通り | 長崎本線 長崎駅 | バス1分 徒歩3分 | 3LDK | 75.86m2 | 2003/11 |
フォーレ長崎県庁通り | 蛍茶屋支線 西浜町駅 | バス4分 徒歩 分 | 4LDK | 86.61m2 | 2003/11 |
フォーレ県庁坂 | 駅 | 分 | 4LDK | 81.75m2 | 2003/11 |
サーパス思案橋通り | 本線 思案橋駅 | 1分 | 2LDK | 76.17m2 | 2010/04 |
市民病院前駅 大浦海岸通り駅 築町駅 出島駅 大浦天主堂下駅 大波止駅 西浜町駅 観光通り駅 石橋駅 思案橋駅 賑橋駅 五島町駅 正覚寺下駅 桜町駅 長崎駅前駅 公会堂前駅 長崎駅 八千代町駅 諏訪神社前駅