周辺情報 | |
@SCHOOL 周辺スクールを地図でナビゲート耳寄りスクールニュースつき | |
地図羅 地図から探す電話帳!全国47都道府県を網羅 |
名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 間取り | 広さ | 築年月 |
アルファステイツ旭駅前 | 土讃線 旭駅 | 3分 | 4LDK | 94.01m2 | 1998/11 |
サーパス第二旭町 | その他交通手段 駅 | 分 | 2LDK | 64.06m2 | 1988/02 |
鏡川コーポB | その他交通手段 駅 | 分 | 3DK | 60.70m2 | 1977/06 |
サーパス旭町 | 伊野線 旭駅前通駅 | バス3分 徒歩 分 | 2LDK | 64.92m2 | 1986/02 |
鏡川コーポ | 駅 | 分 | 3LDK | 70.76m2 | 1977/06 |
鏡川コーポA棟 | その他交通手段 駅 | 分 | 3LDK | 70.76m2 | 1977/06 |
サーパス鴨部 | 駅 | 分 | 3LDK | 69.88m2 | 1997/04 |
アーネスト能茶山 | その他交通手段 駅 | 分 | 4LDK | 71.35m2 | 1994/02 |
サーパス鴨部第2 | その他交通手段 駅 | 分 | 3LDK | 72.60m2 | 2003/01 |
アルファステイツ城山町 | その他交通手段 駅 | 分 | 3LDK | 73.23m2 | 2010/02 |
サーパス通町二番館 | 伊野線 上町五丁目駅 | 2分 | 3LDK | 70.15m2 | 2001/10 |
アルファ上町 | 伊野線 上町四丁目駅 | 3分 | 1K | 23.01m2 | 1990/12 |
アーネスト晴美台 | その他交通手段 駅 | 分 | 2LDK | 65.32m2 | 2001/12 |
サーパス神田公園 | その他交通手段 駅 | 分 | 3LDK | 77.10m2 | 1997/02 |
アルファステイツ上町 | 伊野線 上町二丁目駅 | バス2分 徒歩 分 | 3LDK | 68.48m2 | 2003/02 |
アルファステイツ南万々 | 土讃線 円行寺口駅 | バス4分 徒歩 分 | 2LDK | 66.51m2 | 2001/10 |
メゾン南十字星 | その他交通手段 駅 | 分 | 3LDK | 83.85m2 | 1979/05 |
ダイアパレス桜馬場 | その他交通手段 駅 | 分 | 1K | 19.85m2 | 1992/05 |
シーアイマンション高知升形 | 駅 | 分 | 4LDK | 90.32m2 | 1991/01 |
サントノーレ観月 | その他交通手段 駅 | 分 | 2LDK | 79.30m2 | 2004/02 |
旭町三丁目駅 旭駅前通駅 旭駅 蛍橋駅 旭町一丁目駅 鏡川橋駅 高知商業前駅 鴨部駅 上町五丁目駅 上町四丁目駅 曙町東町駅 曙町駅 上町二丁目駅 円行寺口駅 上町一丁目駅 朝倉駅 桝形駅 朝倉駅前駅 グランド通駅 県庁前駅 朝倉神社前駅 入明駅 高知城前駅 大橋通駅 宮の奥駅 堀詰駅 咥内駅 はりまや橋駅