周辺情報 | |
@SCHOOL 周辺スクールを地図でナビゲート耳寄りスクールニュースつき | |
地図羅 地図から探す電話帳!全国47都道府県を網羅 |
名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 間取り | 広さ | 築年月 |
ピアッツァコートONE | 近鉄橿原線 田原本駅 | バス10分 徒歩 分 | 3LDK | 73.00m2 | 2001/02 |
ピアッツァコートワン | 近鉄橿原線 田原本駅 | 10分 | 4LDK | 88.45m2 | 2001/02 |
マック結崎オリエントハウス | 近鉄橿原線 結崎駅 | バス8分 徒歩 分 | 2SLDK | 59.40m2 | 1990/10 |
レックスコートオークティ | 近鉄大阪線 真菅駅 | バス4分 徒歩 分 | 3LDK | 62.80m2 | 1988/11 |
ルイシャトレ八木 | 近鉄橿原線 新ノ口駅 | バス7分 徒歩 分 | 4LDK | 84.21m2 | 1994/05 |
天理二階堂パークホームズ | 近鉄天理線 二階堂駅 | 12分 | 3LDK | 61.94m2 | 1991/02 |
天理二階堂パーク・ホームズ | 近鉄天理線 二階堂駅 | 13分 | 2SLDK | 75.75m2 | 1991/02 |
ローレルコート天理二階堂 | 近鉄天理線 二階堂駅 | バス8分 徒歩 分 | 3LDK | 69.44m2 | 1991/05 |
グランヴェルビュ大和八木 | 近鉄大阪線 大和八木駅 | バス2分 徒歩 分 | 3LDK | 70.30m2 | 2001/02 |
サントゥール八木 | 近鉄橿原線 大和八木駅 | バス10分 徒歩 分 | 4LDK | 86.17m2 | 1992/04 |
ピアッツァコート八木 | 近鉄大阪線 大和八木駅 | バス6分 徒歩 分 | 3LDK | 84.74m2 | 2003/03 |
朝日プラザ・アトリアーナ大和八木 | 近鉄大阪線 大和八木駅 | バス5分 徒歩 分 | 3LDK | 94.57m2 | 1992/06 |
グローバル大和八木 | 近鉄大阪線 大和八木駅 | バス6分 徒歩 分 | 3LDK | 63.96m2 | 2006/02 |
朝日プラザ・アトリアーナ八木 | 近鉄大阪線 大和八木駅 | 4分 | 3LDK | 126.78m2 | 1992/06 |
東急ドエル大和八木アネックス | 近鉄大阪線 大和八木駅 | バス14分 徒歩 分 | 3LDK | 65.47m2 | 1996/07 |
東急ドエル大和八木アネックスC棟 | 近鉄大阪線 大和八木駅 | バス14分 徒歩 分 | 3LDK | 65.47m2 | 1996/07 |
ウィルコート八木 | 近鉄大阪線 大和八木駅 | バス7分 徒歩 分 | 3LDK | 66.63m2 | 2001/12 |
ルイシャトレ大和八木 | 近鉄大阪線 大和八木駅 | バス9分 徒歩 分 | 4LDK | 77.96m2 | 2001/02 |
東急ドエル・アルス大和八木 | 近鉄大阪線 大和八木駅 | バス11分 徒歩 分 | 3LDK | 67.18m2 | 1993/07 |
朝日プラザアトリアーナ八木 | 近鉄大阪線 大和八木駅 | 3分 | 2LDK | 72.93m2 | 1992/06 |
田原本駅 西田原本駅 石見駅 笠縫駅 黒田駅 結崎駅 但馬駅 新ノ口駅 ファミリー公園前駅 二階堂駅 長柄駅 箸尾駅 柳本駅 真菅駅 大和八木駅 前栽駅 平端駅 巻向駅 八木西口駅 松塚駅 畝傍駅 耳成駅 天理駅 金橋駅 香久山駅 大福駅 池部駅
高市郡明日香村 生駒郡安堵町 生駒郡斑鳩町 生駒市 宇陀市 北葛城郡王寺町 吉野郡大淀町 香芝市 橿原市 葛城市 吉野郡上北山村 北葛城郡河合町 吉野郡川上村 磯城郡川西町 北葛城郡上牧町 吉野郡黒滝村 北葛城郡広陵町 五條市 御所市 桜井市 生駒郡三郷町 吉野郡下市町 吉野郡下北山村 宇陀郡曽爾村 高市郡高取町 磯城郡田原本町 吉野郡天川村 天理市 吉野郡十津川村 奈良市 吉野郡野迫川村 吉野郡東吉野村 生駒郡平群町 宇陀郡御杖村 磯城郡三宅町 山辺郡山添村 大和郡山市 大和高田市 吉野郡吉野町